|   
 
						ضحايا ألارهاب
  
					   
					 
						
							
							
							
							
							
						
						
							| جدول بملفات ضحايا الارهاب المقدمة الى اللجنة الفرعية 
							في محافظة بغداد |  
							| ت | الاسم الرباعي | رقم 
							وتاريخ الكتاب | انجاز الملف  
							في الديوان | انجاز المعاملة من قبل اللجنة الفرعية |  
							| 1 | زيا اسبانيا ياقو | ش.و/ 321 في  
							29/  1 / 2019 | تم اكمال الملف بشكل كامل | صدر القرار |  
							| 2 | زينه زيا اسبانيا ياقو | ش.و/ 321 في  
							29/  1 / 2019 | تم اكمال الملف بشكل كامل | صدر القرار |  
							| 3 | الماس كوركيس لوقه | ش.و/ 321 في  
							29/  1 / 2019 | تم اكمال الملف بشكل كامل | صدر القرار |  
							| 4 | سامر صلاح الدين يونس هرمز | ش.و/ 322 في 29/ 1/ 2019 | تم اكمال الملف بشكل كامل | صدر القرار |  
							| 5 | نورمن باسل ميخائيل يوسف | ش.و/ 323 في 29 /1/ 2019 | تم اكمال الملف بشكل كامل | صدر القرار |  
							| 6 | سهيله روفائيل جاني | ش.و/ 324 في 29 /1/ 2019 | تم اكمال الملف بشكل كامل | صدر القرار |  
							| 7 | لؤي دانيال يعقوب | ش.و/ 732 في 27/ 2/ 2019 | تم اكمال الملف بشكل كامل | الموقف الامني |  
							| 8 | اثير هرمز زيا شمو | ش.و/ 733 في 27/ 2/ 2019 | تم اكمال الملف بشكل كامل | الموقف الامني |  
							| 9 | اياد نصرت جاسم شاوي | ش.و/ 734 قي 27/ 2/ 2019 | تم اكمال الملف بشكل كامل | الموقف الامني |  
					  
							  
					
					
				الذهاب 
					إلى أعلى الصفحة
					 
					
					
					العودة الى الصفحة السابقة 
					 
					    |